Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України
ПРОДАЖ
Вулиця Поверх/
поверхів
Площа
Заг./житл./кухня
Ціна, $
ОДНОКІМНАТНІ
Січова 4/5 31/18/6 25000
Кравчука 2/9 31/17,5/- 12500
Др..народів 2/9 35/18/6 23000
пр.Волі 5/5 30/16/6 28000
пр. Перемоги 4/5 31/16,5/6,9 28000
"Коста-Браво" 1/7 45м 46000
Наливайка 3/5 31/16,5/6 26000
Наливайка 2/5 35/19/7,5 28000
Кравчука 8/9 58м 52000
Кравчука 9/9 38/18/8,9 27000
Декабристів 4/5 30/16/6 30000
Ветеранів 3/5 24/13/6 22000
Ветеранів 3/5 34/18,5/6 30000
Волі 3/4 31/16/6 28000
Шевченка 1/2 23/13/6 16500
Щусєва 4/5 31/18,5/6 28000
Щусєва 5/5 30,9/18/5,4 20000
Кравчука 7/9 53/27/13,5 45000
Рівненська (комуналка) 1/5 -/13/- 8000
Рівненська 1/2 32/18/7 26000
Грушевського 7/9 38/20/9 40000
Грушевського 1/5 30/16,5/6,5 27000
Грушевського 4/9 40/19/8 39000
Володимирська 3/5 18,6/11,6/- 10500
Станіславського 1/5 38/19/8 28000
Ш.Руставелі 9/9 38,3/20/7,8 30000
Зацепи 2/9 40/18/13 40000
ДВОКІМНАТНІ
Волі 2/4 44/29/6 37000
Волі 2/4 43/29/6 36000
пр.Волі 4/4 45/29/6 40000
Франка 2/3 40/27/7 39000
Огієнка 5/5 45/29/7 35000
8 Березня 2/4 48/28/9 35000
Ківерцівська 1/2 48/30/6 31000
Б.Хмельницького 1/2 44/28/6 42000
К.Майдан 7/10 74,6/43,5/12,8 62000
Сухомлинського 10/10 50/30/- 43000
Щусєва 1/5 50/23/7 30000
Конякіна 9/9 49/28/7,5 44000
Соборності 2/5 50/28/7,5 42000
Соборності 9/9 50/29/8,5 50000
пр. Молоді 4/5 50/28/8 46000
Декабристів 1/5 40/26/7 37000
Писаревського 6/9 50/28/7,5 44000
К.Майдан 7/9 70/51/13 50000
Гордіюк 6/9 50/29/9 40000
Суворова 5/5 43,3/29/6 40000
Кравчука 4/5 73/42/14,5 92000
Кравчука 4/9 65/33/10 60000
Липинського 2/9 52/30/8 44000
Липинського 8/9 52/30/8 45000
Львівська 1/5 44/26/6 37000
Ковельська 2/5 42м 42000
Ш.Руставелі 4/9 49/29/7,5 42000
Д.Народів 8/9 54/36/8,5 43000
О.Гончара 8/9 69м 5900грн./м
О.Гончара 8/10 67/40/10 52000
"Коста-Брава" 3/7 50/27/11 63000
Шухевича 3/4 44/28/6 34000
Грушевського 4/4 43,5/27,2/6 37000
Грушевського 2/5 45/29/6 42000
Грушевського 2/4 43/29/6 40000
Г.Артемовського 8/9 52/30/7,5 50000
М.Нововолинськ 1/9 50/30/7 25000
ТРИКІМНАТНІ
Зацепи 7/9 85/52/12 85000
Коперника 2/2 60,4/48,4/4 53000
Світла 4/9 68/40/8 57000
Л. Українки 2/3 65/40/10 65000
Кравчука 3/9 67/40/9 50000
Кравчука 6/9 82м 150000
Кравчука 6/9 65/40/9 55000
Федорова 3/9 66/40/9,5 60000
К.Карого 4/9 64/39/9 55000
Сухомлинського 1/9 74м 55000
Чрновола 8/9 67/40/8,5 55000
Московська 1/2 66/40/8 65000
Соборності 3/5 69/42/9 65000
пр .Соборності 1/9 67/39/9 50000
В.Інтернаціоналістів 7/9 67/40/9 53000
8 Березня 9/9 67/42/8,5 65000
Молоді 8/9 67/39/8,7 53000
Арцеулова 2/5 65/39/8 52000
пр. Грушевського 2/9 63/39/9 60000
Г.Артемовського 1/9 67/43/9 80000
Володимирська 4/5 60/39/8 40000
Володимирська 4/5 67,740/9 60000
Ковельська 3/9 59,8/38,5/9,4 55000
Конякіна 3/9 63/38/7,5 45000
Л.Українки 7/9 75/45/9 85000
Молоді 6/9 69/39/8,5 55000
Д.Народів 7/9 66/39/9 46000
Ш.Руставелі 7/9 69/42/9 52000
ЧОТИРЬОХКІМНАТНІ
С. Ковалевської 2/5 80/51/9 80000
пр. Соборності 9/9 80/50/9 72000
пр. Соборності 3/9 74,1/45/8,1 75000
пр.Молоді 7/9 80/50/7,8 75000
пр. Соборності 6/9 81/51/9 75000
Конякіна 9/9 74/45/10 75000
Караїмська 1/2 90м 90000
Словацького 13/16 100/64/8 95000
Гордіюк 1/5 74/51/8 70000
Московська 2/5 68/47/6 65000
пр. Соборності 6/9 80/51/9 75000
ВЕЛИКОГАБАРИТНІ
Прогресу 2/2 70/45/10 80000
пр.Грушевського 5/6 205/130/25 310000
Малоомелянівський 3-х 200/-/20 210000
Чорновола 5/6 110/-/15 150000
НОВОБУДОВИ
м.Луцьк, Центр 1-9 51-77м 5900 грн./м
- - - -
Продається в Луцьку офісне приміщення в центрі, по пр.Волі, 60 кв.м., окремий вхід, автономне опалення, ремонт, 3 телефонних лінії, інтернет. Тел. 72-43-53 (Віра) !!!
Продається в Рокинях новозбудований будинок з брусу, 150 кв.м., 0,08 га приватизованої землі; огорожа. (Є фото ). Ціна договірна. Тел. 23-45-96, питати Оксану!!!

Фильмы на DVD
Вулиця Поверх/
поверхів
Площа
Заг./житл./кухня
Ціна
ОФІСИ
Кравчука 1/9 73м аптека 120000
Кравчука 1/9 65м магазин 980000
пр. Волі 1/5 50м 90000
пр. Відродження 1/5 85м 110000
Горохів 1 400м, Ковбасний цех 100000
Львівська 2-х 500м 160000
Боженка 1-но 440м склад-магазин 75000
пр.Перемоги 1/5 45м 95000
пр.Перемоги 1/5 45м 55000
О.Гончара - 118м 1500/м
О.Гончара - 137м 1100/м
О.Гончара 1/10 63м 75000
Грушевського 1/5 40/25,5/6 55000
Г.Артемовського 1/5 32м 50000
Виниченка 1/5 32м 90000
Зацепи 1/9 83/45/12 120000
Г.Артемовського 1/5 68,1/48,4/- 92000
Зацепи 1/9 48м+76м 300000
Соборності 1/9 52/30/8,4 70000
пр.Соборності - 160м 340000
Зацепи 1/9 65м 115000
Л.Українки 1 150 320000
Л.Українки 1-но 75,4 + 79,3 160000
Кравчука 1/9 650м 160000
Кравчука 1/5 52/30/9 60000
Кравчука 1/9 53м 140000
Гордіюк 1/9 63м 140000
К.Карого 1/10 138м 180000
На Таборищі 1/5 43/28/6 50000
Франка 1/2 81м 270000
пр.Відродження 1/5 60м 200000
пр.Відродження 1/9 329м 150000
Кузнєцова 1/5 48м 150000
Кузнєцова 1/4 44м 60000
Винниченка 1/5 50м 150000
Рівненська 1/5 58м 265000
пр.Волі 1/5 44м 45000
Л.Українки 1/2 52,3м 150000
Електроапаратна 2-х 200м 135000
К.Карого 1/10 63м 90000
Кравчука 1/9 650м 1700000
В. Інтернаціонал. 1/9 60,3м 135000
пр.Соборності 1/9 80/50/9 100000
пр.Соборності 1/9 48,5/27/8 112000
пр.Соборності 1/9 50м 490000грн
Лідавська 1-но 161,4м 350000
Яровиця 2-х 800м 700000
Дубнівська - 233м 160000
Рівненська 1/5 58м 265000
Огієнка 1/9 750м 380000
Суворова 1/5 60м 100000
Ковельська - 32м 17000
Ковельська 1-но 40/33/7 48000
пр.Молоді 1/9 80м 150000
пр.Соборності 1/9 100м 180000
Л.Українки - 75м 150000
Б.Хмельницького 3-х 130м 500000
Б.Хмельницького 1-но 240м 600000
Б.Хмельницького 2-х 200м 400000
Стрілецька - 105м 51000
с.Струмівка 1-но 165+135м 200000
с.Зміїнець 1 70 м 100000
с.Поворськ - 120м, 0,70га 210000
с.Переспа - промбаза 180000
с.Рованці - 400м, 1,13га 300000Є
с.Дерно 2-х 280м 70000
В.Волинський 1-но 99м 50000
с.Коршовець 3-х 415м 250000
БУДИНКИ, ДІЛЯНКИ
с.Підгайці 2-х 240м 119000
Крилова 1-но 47,3м 83000
Озерецька 1-но 90/54/11+3 85000
Сонячна 1-но 90м 70000
Московська 1-но 66/-/8 66000
Баумана 1-но 75м 50000
Львівська 1-но 95/55/11 110000
р-н Львівської 1-но - 58000
Островського - 180м 150000
Трутовського - 268м 200000
Франка 1-но 40м 35000
Березова 1-но 70/50/10 65000
Кірова 1,5 260м 170000
Андрузького 4-х 456/180/20 450000
Заньковецької 2-х 307/200/20 250000
Чернишевського 2-х 180/80/14 160000
Чернишевського 3-х 480/240/- 300000
Кривий Вал 1-но 47/30/7,3 45000
Стуса 1,5 140/90/20+5 130000
с. Тарасове 2-х 220м 150000
Дубнівська 2-х 320м 100000
Цукровий 1-но 90м 90000
Ізмайлово 1-но 82/48/9 65000
В.Омеляник - 130/80/15 150000
В.Омеляник 2,5 300м 130000
с. Струмівка 1,5 217/100/- 130000
с.Струмівка 2-х 220/100/13,5 130000
с.Струмівка 1,5 220/160/18 300000
с.Струмівка 2-х 100/75/10 105000
с.Підгайці 2-х 250м 140000
с.Підгайці 2-х 240м 130000
Андрузького 2-х 220/130/120 250000
Володимирська 1-но 55м 50000
м.Рожище 1,5 204/95/15 70000
смт. Торчин 1-но 70м 39000
Ковельська 1-но 76/60/10 170000
с. Дідичі 1-но 54/38/10 15000
с.Липини 2-х 240/92/16 180000
с. Липини 2-х 240/110/15 250000
смт. Торчин 1-но 50м 7000
с.Маяки 1-но 48,6/33,2/6,4 15000
Шопена 1-но 56/23/13,7 65000
с.Липа 1-но 80м 7500
с.Зміїнець 2-х 250/90/15 60000
с.Боголюби 1-но 72/45/9 66000
с.Буяни 1-но 100м 7500
с.Буяни 1,5 200/140/12 70000
с. Рованці 1,5 180/90/15 100000
с.Рованці 1,5 149,30м 123000
с.Рованці 2-х 200/80/12 100000
с.Рованці 1,5 220м 95000
м.Ківерці 1,5 105м 70000
с.Боголюби 1,5 180м 145000
с.Гаразджа 1,5 85/55/10 165000
с.Липини 1,5 150/-/24 160000
с.Липини 1-но 80/55/15 250000
с.Липини 2-х 300/86/12 270000
с. Тарасове 2-х 270/115/18 135000
с.Баківці 1-но 60м 25000
с.Гаразджа 1-но 50м 30000
с.Веснянка 1-но 45,7м 15000
с.Промінь 2-х 200м 92000
с.Сенкевичівка 1-но 80м 17000
с.Мощаниця 1-но 60м 5000
с.Поровичі 1-но 80/40/10 5000
с.Богушівка 1,5 120/80/15 85000
м.Рожище 1,5 150/98/- 90000
с.Кременець 1-но 47м 20000
с.Білосток 1,5 86/65/- 55000
с. Липляни 1-но 60/40/6 50000
с.Пашева 1-но 80,3/43/7,8 30000
с.Сокиричі - 0,16га 8000
с.Зміїнець - 280+80м 70000
с.Лище 2-х 240м 90000
с.Лище - тимчасівка 17000
с.Всеволодівка 1,5 160м 60000
с.Залав'є 1-но 100м 20000
с. Борохів - 0,21 га 12000
с. Підгайці - 0,12 12000
Володимирська - 0,417га 62000
Московська - 0,06га 65000
Зелена - 0,12га 26000
Чернишевського - 0,12га 65000
Чернишевського - 1га 510000
Радіщева (центр) - 0,02га 30000
Рівненська - 0,10га 120000
В.Омеляник - 0,12га 8000
Липинський масив - 0,10га 35000
Липинський масив - 0,10га по 31000
смт. Торчин - 0,07га 3000
с.Гразджа - 0,20га 30000
с.Гаразджа - 0,11га 8000
с.Гаразджа - 0,12га 10000
с.Гаразджа - 0,17-0,50га 1800/сота
с.Гаразджа - 0,24 50000
с.Підгайці - 0,12га 20000
с.Промінь - 0,27га 19500
с.Промінь - 0,58га 57000
с.Прилуцьке - 0,14га 15500
с.Г.Полонка - 0,12га 6000
с.Лаврів - 1,25га 100000
с.Підгайці - 0,125га 25000
с.Піддубці - 0,25га дог
с.Підгайці - 0,12га 33000
В.Омеляник - 0,54га 40000
В. Омеляник - 0,12га+0,12га 15000
с.Забороль - 0,19га 36000
с.Забороль - 0,10га 20000
с. Забороль - 0,20га 24000
с.Прилуцьке - 2,28га 320000
с.Городище - 0,27га 10000
с. Забороль - 0,20га 20500
с.Богушівка - 0,33га 500/сота
с.Липини - 11,8га 25000
с.Липини - 0,10га 80000
с.Боратин - 0,17га 15000
с.Боратин - 0,12+0,13га 12000
с.Боратин - 0,12+0,17га по 28000
с.Боратин - 0,15га 16000
с.Боратин - 0,12га 31000
с.Рованці - 1га 2500/сота
с.Рованці - 0,10га 32000
с.Рованці - 0,20га 61000
с.Лище - 0,22га 35000
с.Лище - 0,23га 19000
с.Небужка - 0,09га 10000
с.Небіжка - 0,12га 6000
с. Богушівка - 0,85га 77500
с.Лаврів - 0,25 га 13000
с.Голишів - 0,12 га 15000
с.Коршів - 0,50 13000
с.Баківці - 0,60га 25000
с.Коршів - 0,50га 13000
с.Тарасове - 0,15га 16000
с.Тарасове - 0,12 18000
с.Тарасове - 0,12 40000
с.Тарасово - 0,24+0,18га 3600/сота
с.Романів - 0,45га 27000
с.Клепачів - 0,10га 7000
с.Світязь - 0,10га 15000
с.Світязь - 0,08га 30000
смт.Шацьк - 0,12га 35000
с.Оздів - 0,24га 12000
с.Жидичин - 0,21га 12000
с.Дерно - 0,35га 25000
с.Клепачів - 0,19га 10000
с.Брище - 0,15га 3500
с.Городок - 0,48га 15000
Підддубці - 0,24га 10000
с. Зміїнець - 0,11 18000
с. Дерно - 0,22 14000

Портал нерухомості REALTORS.com.ua. Купівля, продаж, оренда нерухомості

ПРО НАС   -    ПРОДАЖ   -    КУПІВЛЯ   -    КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ   -    ЛІНКИ   -    КОНТАКТИ

2006 © Волинське агентство нерухомості. Всі права застережено.