Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України
ПРОДАЖ
Вулиця Поверх/
поверхів
Площа
Заг./житл./кухня
Ціна, $
ОДНОКІМНАТНІ
пр.Волі 2/5 30/16,5/6 25500
Винниченка 3/5 31/17/7 28000
І.Франка 5/9 52 м 44000
Шевченка 2-5/5 32 м 22000
Б.Хмельницького 1/3 40/18/14 33000
Драгоманова 1-3/3 35 м 20-27000
8 Березня 2/9 36/16,6/8,3 31000
Шухевича 4/4 30 м 27000
Коновальця 2/3 50/27/15 32000
Коновальця 1/9 36,2/18/7 29000
Г-Артемовського 5/5 31 м 25000
пр.Грушевського 3/4 30 м 30000
пр.Грушевського 4/4 30/16/6,5 26000
Г.Артемовського 2/5 30/16/5 28000
пр.Грушевського 1/5 30/16/5 25000
пр..грушевського 8/9 40/21/8 35000
пр. Грушевського 5/5 30/17/5 26000
Привокзальна 2/4 30/16,5/6,2 30000
Привокзальна 1/5 30 м 27000
Кравчука 8/10 45/20/13 44000
Кравчука 8/9 58/22/16 51000
Кравчука 7/9 49 м 39000
Кравчука 8/10 40/20/8 42000
Зацепи 9/9 54,5/23,6/12 40000
Конякіна 8/9 31 м 26000
Федорова 8/9 35 м 30000
Федорова 5/9 35/18/9 32000
пр.Соборності 9/9 33/16/8,5 27000
пр..Соборності 1/9 38/-/7,5 32000
пр.Соборності 1-4-2/9 35/18/9 32000
р-н Там-Таму 9/9 36/17,5/8,8 30000
Ветеранів 3/5 34/18,5/6 28500
Чорновола 4/5 43/19/10 47000
Щусєва 5/5 32/19/6 26000
Щусєва 1/5 22 м 23000
Січова 2/5 31/18/5,3 27000
пр.Молоді 3/9 39/20/7 33000
пр.Молоді 5/5 34,6/20/ 25000
пр.Молоді 4/9 35 м 30000
Чекаліна 1/2 23/12/6 21000
Наливайка 5/5 40/20/7,5 30000
Гнідавська 2/5 13 м 11000
Потебні 9/9 33/17/ 26000
Ш.Руставелі 8/9 37/20/8 31000
Д.Народів 3/5 37/20/8 30000
Корольова 3/5 37/18/8 22000
Київський м-н 9/9 37/18/8 32000
Рівненська 2/5 30/17/5 26000
Рівненська 3-4/5 42/27/8 32-37000
Відродження 4/5 31/18/6 25500
Дубнівська 4/5 21 м 14000
Володимирська 3/4 27 м 15000
Ківерцівська 3/5 33/18/6 25000
Струмівка 1/1 38 м 15500
ДВОКІМНАТНІ
пр.Волі 4/4 45/29/6 38000
пр.Волі 3-5/5 45 м 38000
Прогресу 2/2 54/38/8 37000
С.Бандери 3/5 46/-/7,4 38000
Ярощука 1/3 60/40/ 52000
Чехова 2/5 45 м 37000
Київський м-н 5/16 49/-/9 65000
Потапова 1/2 48/29/7,6 49000
Перемоги 2-5/5 43 м 37-33000
пр.Перемоги 2/5 65 м 55000
Огієнка 5/5 45 м 34000
К.Савури 8/9 52 м 38000
8 Березня 1/9 52 м 41000
Шухевича 4/4 44 м 36000
Привокзальна 3/4 42/28/6 35000
Грушевського 1/5 44/28/6 30000
Грушевського 4/4 43,5/27,2/6 37000
Г.Артемовського 3/5 45/26/7 36000
Г.Артемовського 6/9 54 м 42000
Сухомлинського 10/10 50/30/- 35000
Липинського 1/6 55/-/8 52000
Чорновола 5/9 50 м 45000
Чорновола 1/5 65 м 80000
О.Гончара 9/10 67/40/9,7 75000
пр. Молоді 4/5 50/28/8 43000
пр.Молоді 9/9 58,5м 37000
Соборності 9/9 63//10,5 51000
пр.Соборності 3/5+2/9 52 м 52000
Відродження 3/5 52 м 49000
Відродження 3/5 50/30/8,4 50000
Мазепи 5/5 52/30/8 36000
Мазепи 9/9 52/28/9 40000
Мазепи 2/5 53 м 41000
Мазепи 9/9 52/-/9 38000
Мазепи 3/5 52/30/8 50000
Конякіна 9/9 50/30/7,4 44000
Конякіна 4/9 50/29/7 36000
Кравчука 4/5 73/42/14,5 66000
Кравчука 1/9 49/30/7,5 35000
Кравчука 4/5 72/-/14,5 65000
Єршова 5/6 70 м 89000
Наливайка 1/5 55 м 35000
Д.Народів 3/5 50 м 35000
Львівська 5/5 56/30/16 35000
Львівська 4/5 45 м 33000
Ковельська 2/5 42м 39000
Ковельська 8/9 54 м 45000
Караїмська 1/1 35/-/5 24000
Володимирська 3/5 48/30/6 34000
Чернишевського 3/5 52/-/9 51000
Бенделіані 4/9 49,3//7,5 37000
Ш.Руставелі 3-5/9 50/37/7,2 36000
Дубнівська 1/2 42/29/7 38000
Рівненська 5/5 45/31/6 35000
Мамсурова 2/3 43 м 30000
с.Торчин 2/2 55/35/10 11000
ТРИКІМНАТНІ
Винниченка 2/5 60 м 48000
пр.Волі 2/2 71/49/8 42000
пр.Волі 2/5 54,5 м 46000
пр.Волі 5/5 57/-/5 40000
Прогресу 2/2 63/39/8 57000
Вавілова 7/9 67 м 60000
Суворова 1/3 70/52/9 72000
Саперів 2/2 51 м 37000
8 Березня 3/9 68/41/9 56000
8 березня 2-4/5 67 м 50-55000
8 Березня 3/9 68 м 60000
Задворецька 2/5 74/-/10,5 62-64000
Київський м-н 4/9 70 м 75000
пр.Перемоги 4/5 51/-/6 42000
Шухевича 3/4 55 м 45000
Коновальця 3/5 55/-/6,5 38000
Коновальця 1/5 95 м 85000
Арцеулова 8/9 96/-/12 5900/1м
пр.Грушевського 8/9 74.2/46/10.6 58000
пр.Грушевського 2/9 63/39/9 55000
Г.Артемовського 7/9 90 м2 76000
Г.Артемовського 5/5 63/46/6 42000
Стрілецька 2/5 63 м 48000
Відродження 6/9 74/50/14,7 79000
Вороніхіна 3/5 65/-/8,6 52000
Кравчука 6/6 105 м 110000
Кравчука 2/9 60/38/9,6 45000
В.Інтернаціоналістів 6/9 67/40/9,7 46000
Федорова 1/9 64/40/8 55000
К.Карого 4/9 64/39/9 50000
Сухомлинського 5/10 90/52/11 95000
пр..Соборності 2/9 61,3/38/7,4 56000
пр..Соборності 6/9 64/-/9 50000
пр..Соборності 3/9 63,4/39/7 55000
пр.Молоді 1/9 56,2/36/7,4 52000
пр.Молоді 4/9 66 м 51000
пр.Молоді 2/5 68 м 55000
пр.Молоді 1/5 65 м 48000
Конякіна 2/9 64/39/8 56000
Конякіна 5/5 60 м 35000
Мазепи 8/9 65/39/9 53000
Мазепи 4/5 65/40/9 46000
Ветеранів 3/9 68/42/10 52000
Московська 5/5 70/40/9 48000
пр.Відродження 2/5 64/36/15 51000
пр.Відродження 4/9 63 м 47000
пр.Відродження 2/9 67/40/9 46000
Зацепи 7/9 85//12 72000
Єршова 5/6 75 м 75000
Озерецька 9/9 67/-/9 35000
Наливайка 1/5 59 м 38000
Наливайка 3/5 66/-/9 50000
Ковельська 3/9 59,8/38,5/9,4 55000
Ковельська 7/9 60/45/8 50000
Володимирська 4/5 60/39/8 38000
Д.Народів 7/9 66/39/9 46000
Д.Народів 3/5 59/38/8 38000
ЧОТИРИКІМНАТНІ
Бандери 5/5 91 м 90000
Будівельників 1/9 110/-/12,8 90000
пр.Соборності 2/9 75/46/8 85000
пр.Соборності 3/9 74,1/45,1/8, 60000
пр.Соборності 3/10 130 м 110000
пр. Соборності 9/9 80/50/9 72000
пр. Соборності 6/9 81/51/9 70000
пр.Соборності 3/9 100 м 90000
Караїмська 1/2 90м 90000
Словацького 13/16 100/64/8 85000
Соборності 6/9 80/51/9 75000
ВЕЛИКОГАБАРИТНІ
Крилова 1/4 96/58/17 135000
Пушкіна 1/2 136/-/22 160000
пр.Грушевського 5/7 100/-/15 200000
Малоомелянівський 3-х 200/-/20 160000
пр.Соборності 8/9 125 м 105000
Чорновола 5-6 150 м 155000
Гончара 9-10 168 м 135000
Гончара 8/9 120/70/17 110000
Гончара 5/10 135/70/17 130000
О.Гончара 7/9 120/70/18 79000
Кравчука 2/5 105 м 160000
НОВОБУДОВИ
м.Луцьк, Центр 1-9 51-77м 6000 грн./м
- - - -
Здаються в оренду 1-, 2-, 3-кімнатні квартири у різних районах міста Луцька. Телефон 050-663-51-48, Інесса !!!
Продається в Рокинях новозбудований будинок з брусу, 150 кв.м., 0,08 га приватизованої землі; огорожа. (Є фото ). Ціна договірна. Тел. 23-21-60, питати Оксану!!!

Фильмы на DVD
Вулиця Поверх/
поверхів
Площа
Заг/житл/кухня
Ціна, $
ОФІСИ
пр.Волі 1/5 31 м 37000
пр.Волі 1/5 40 м 80000
К. Майдан 1/3 75м 75000
Л.Українки 1-но 75,4 + 79,3 60000
Крилова 2-х 90м 80000
Коперніка 1/2 60 м 60000
Виниченка 1/5 32м 90000
Винниченка 1/5 32м 90000
Суворова 1/5 60м 65000
Шухевича 1/4 31 м 36000
пр. Перемоги 1/5 45м 90000
Б. Хмеьницького 1 107 м 185000
На Таборищі 1/5 43/28/6 40000
Кузнєцова 1/4 44м 50000
Стрілецька 1/5 1500 м 550000
пр.Грушевського 1/5 58 м 60000
пр.Грушевського 1/5 71 м 120000
Г-Артемовського 1/9 67/40/9 75000
Б.Хмельницького 3-х 130м 360000
пр.Соборності 1/9 100м 72000
Вишків 2-х 248+253м 230000
Вишків 1-но 1112+58м 180000
Ковельська 1/2 100м 120000
Стрілецька 1 105м 40000
Кравчука 1/9 65м 980000
Кравчука 1/9 73м 120000
с.Усичі 2-х 300 м 150000
Маневичі 2-х 336м 150000
с.Рованці 1 400м, 1,13га 300000Є
м.Рожище 1,5 840м 115000
с.Затурці 2-х 700м 95000
с.Коршовець 3-х 415м 250000
О. Гончара 1/10 63м 65000
Єршова 1/5 175м 120000
Рівненська 1/9 30 м 49000
пр..Соборності 1/9 63м 80000
пр..Соборності 1/9 72 м 75000
пр..Соборності 1 72 м 80000
пр..Соборності 1/5 100 м 100000
пр..Соборності 1/9 73 м 80000
Зацепи 1/9 83/45/12 100000
Кравчука 1/5 52/30/9 50000
пр.Відродження 1/9 329м 150000
В. Інтернаціонал. 1/9 60,3м 135000
О. Гончара 1 118м 1500/1м
О. Гончара 1 137м 1100/м
пр.Молоді 1/9 80м 150000
пр.. Молоді 1/9 50 м 1500/1м
Лідавська 1-но 161,4м 150000
Яровиця 2-х 800м 600000
Електроапаратна 2-х 200м 100000
Дубнівська 2-х 600 м 250000
Львівська 2-х 500м 180000
Трункіна 1-но 120 м 32000
Карбишева 3/4 60-200м до 900 /м
смт.Заболоття 1-но 263,8 21000
Рожище 1 1100 м 85000
Ягодин 1-но 432 м 210000
м.Ковель 1 1700 м 160000
БУДИНКИ, ДІЛЯНКИ
Волі 1-но 70 м 65000
Н.Ужвій 1-но 90 м2 100000
Драгоманова 1-но 70 м2 65000
Караїмська 1-но 0,06га 50000
Я.Купали 1-но 58 м 40000
Озерецька 1-но 90/54/11+3 85000
Сонячна 1-но 90м2 75000
Щорса 1-но 40 м2 40000
Московська 1-но 66/-/8 66000
Кутузова 1-но 60 м 42000
Заньковецька 1-но 130 м 75000
Островського 1 180м2 150000
Трутовського 2-х 250/129/17 155000
Гончарівка 2-х 190 м 110000
Потебні 1-но 87 м 55000
Грабова 1-но 60 м 30000
Володимирська 1,5 170 м 160000
Кірова 1,5 260м2 170000
В.Омеляник 1-но 80/50/9 60000
Вишків 1-но 110/80/4 75000
Чернишевського 2-х 280/120/22 170000
Чернишевського 2-х 180/80/14 160000
Чернишевського 1-но 160 м 125000
Дубнівська 2-х 320м2 57000
Цукровий 1-но 90м2 61000
с.Боголюби 1,5 170 140000
с.Зміїнець 1 170 м2 150000
с. Струмівка 1,5 217/100/- 115000
с.Струмівка 1,5 220/160/18 300000
Струмівка 1 420/145/22 360000
с.Струмівка 1,5 5х6 13500
с.Струмівка 1-но 270 м2 280000
с.Підгайці 2-х 250м2 95000
с.Підгайці 1,5 240м2 120000
С.Підгайці 1,5 210 м 90000
Андрузького 2-х 220/130/120 190000
м.Рожище 1,5 204/95/15 70000
с. Забороль 1,5 170 м 190000
с.Забороль 1-но 80 м2 55000
Теремно 1-но 70 м 65000
с.Липини 2-х 190 м 145000
с.Липини 2-х 240/92/16 180000
с. Липини 2-х 240/110/15 250000
с.Липини 1,5 150 м2 135000
Шопена 1,5 311 м 700000
с. Полонка 1-но 50 м 25000
с. Боголюби 1-но 72/45/9 62000
с. Маяки 1-но 73 м 60000
с. Новокотів 1-но 96 м2 27000
с.Боратин 1-но 109 м2 87000
с.Рованці 1,5 285 м 145000
с. Рованці 1,5 180/90/15 85000
с. Рованці 1,5 216/96/16 180000
с. Рованці 1,5 149,30м2 123000
м. Ківерці 1,5 145м2 65000
м.Ківерці 2-х 170 м 100000
с. Боголюби 1,5 180м2 150000
с. Липини 1-но 80/55/15 150000
с.Липини 2-х 190 м 145000
с. Липини 1.5 200/86/12 230000
с. Тарасове 2-х 270/115/18 115000
с.Тарасово 1,5 200 м2 120000
с.Тарасово 1,5 235 м 90000
с.Забороль 2-х 200 м 185000
с. Струмівка 2-х 80м2 26000
с. Гаразджа 1-но 50м2 30000
с. Веснянка 1-но 45,7м2 15000
с.Сенкевичівка 1-но 80м2 16500
с.Мощаниця 1-но 60м2 5000
масив Дружба 1 дача 9000
Володимирська 1,5 Дача 15000
с.Острожець 1-но дача 12000
с. Білосток 1,5 86/65/- 55000
с. Лище 1 тимчасівка 17000
с.Лище 1,5 110 м 100000
с. Малинівка 1-но 95 м2 16000
с.Голишів 2-х 224 м2 80000
с.Пальче 1,5 85 м 60000
с.Дерно 1-но 75 м2 25000
с.Піддубці 1-но 37/15/18 18000
с.Городище 1,5 160 м 60000
м.Дубно 1-но 80 м 36000
с.Мстишин 1-но 72 м 45000
с. Всеволодівка 1,5 160м2 50000
Теремнівська - 0,10 га 35000
с. Підгайці - 0,12 га 12000
Зелена - 0,12га 26000
Чернишевського - 0,12га 65000
с.Зміїнець - 0,12 га 24000
В.Омеляник - 0,12га 7000
В. Омеляник - 0,12 га 3500
В.Омеляник - 0,12 га 15500
Львівська - 0,07 га 10000
Липинський масив - 0,10га 35000
с.Гаразджа - 0,11га 8000
с.Гаразджа - 0,12га 10000
с.Гаразджа - 0,12 га 12000
с.Гаразджа - 0,14 га 20000
с.Гаразджа - 0,22 га 34000
с.Струмівка - 0,40+0,60 га 1000у.о/1с
с.Підгайці - 0,12га 20000
с.Промінь - 0,58га 57000
с.Прилуцьке - 0,14га 15500
с.Г.Полонка - 0,12га 6000
с.Лаврів - 1,25га 100000
с.Підгайці - 0,12га 33000
В.Омеляник - 0,54га 40000
В. Омеляник - 0,12га 12000
с. Зміїнець - 0,10 га 12000
с.Забороль - 0,10га 12000
С.Забороль - 0,15 га 18000
с.Городище - 0,27га 10000
с. Забороль - 0,20га 15000
с.Богушівка - 0,33га 500у.о/1с
с.Липини - 0,57га 61000
с.Боратин - 0,12 га 10500
с.Боратин - 0,12га 12000
с.Боратин - 0,17га 15000
с.Боратин - 0,15га 16000
с.Боратин - 0,12 га 7000
с.Боголюби - 0,09 га 15000
с.Боголюби - 0,10 га 10000
с.Рованці - 0,24 га 24000
с.Небіжка - 0,09га 10000
с.Небіжка - 0,12га 6000
с.Небіжка - 0,20 га 20000
с.Коршовець - 0,30 га договірна
с.Тарасове - 0,12 18000
с.Тарасове - 0,12 40000
с.Тарасово - 0,10 га 16000
с. Маяки - 0,24 га 30000
с. Маяки - 0,27 га 15500
с.Маяки - 0,16 га 21000
смт.Шацьк - 0,12га 35000
с.Жидичин - 0,21га 9500
с.Клепачів - 0,19га 7000
с.Брище - 0,15га 3500
с.Городок - 0,48га 15000
Полонка - 3га 300000
с. Сокиричі - 0,16га 8000
с.Звірів - 0,20 га 10000
с. Милушин - 15-20 га 1000/1с
с.Сьомаки - 0,34 га 300у.о/1с
с.Носачевичі - 0,25 га договірна
с.Згорани - 0,25+0,25 га 1000у.о/1c
с.Голишів - 0,12 га 7500
с.Хріники - 0,65 га 45000
с.Кульчин - 0,15 га 9500

ПРО НАС   -    ПРОДАЖ   -    КУПІВЛЯ   -    КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ   -    ЛІНКИ   -    КОНТАКТИ

2006-2011 © Волинське агентство нерухомості. Всі права застережено.