Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України
ПРОДАЖ
Вулиця Поверх/
поверхів
Площа
Заг./житл./кухня
Ціна, $
ОДНОКІМНАТНІ
Ветеранів 3/5 33,4/17,6/5,6 52000
Орджонікідзе 1/5 30/18/5 57000
Орджонікідзе 1/5 25м+10м 44000
пр.Відродження 4/9 35/17,5/9 58000
пр.Відродження 2/9 38,3/18,8/12,7 70000
Зацепи 4/7 43/16,2/10,4 73000
Федорова 9/9 39/18/9 59000
Конякіна 5/6 37/18/9 65000
Конякіна 9/9 35/18/9 65000
Конякіна 7/9 36/18/9 60000
пр. Соборності 3/9 24,5/12/5,5 46000
Ш.Руставелі 7/9 39/21/7,5 58000
Д.Народів 8/9 39/21/7,5 60000
Д.Народів 7/9 35/17/9 60000
Кравчука 8/9 36/17,8/8,9 55000
пр.Волі 4/4 31/17/6 52000
пр.Перемоги 2/5 31/16,3/6 52000
пр.Перемоги 1/4 33/16,8/6 56000
пр.Грушевського 3/5 32,3/16,3/5,5 57000
пр.Грушевського 3/5 33/17/6,5 54000
пр.Грушевського 1/5 31/16/6 56000
ДВОКІМНАТНІ
пр.Волі 4/4 45/29/6 75000
пр.Відродження 6/9 51/28/9 77000
пр.Відродження 4/9 52/30/8 82000
Кравчука 3/9 49/28/7 82000
Кравчука 2/5 52/30/7 82000
Кравчука 1/5 77/45/16 130000
Кравчука 1/9 51/29,2/7,8 83000
Кравчука 2/5 52/30/9 75000
Конякіна 7/9 52/30/9,5 92000
Гордіюк 6/9 51/30/7 76000
Гордіюк 9/9 49м 77000
пр.Перемоги 4/4 56,4/38/6 77000
8 Березня 2/4 48/28/9 75000
Проектувальна 2/3 52/34/9,5 80000
пр.Грушевського 4/4 44/28/6 67000
пр.Грушевського 4/4 45/28/6 70000
пр.Соборності 6/9 49,5/28/8 97000
пр.Соборності 5/5 52/28/7,5 75000
Д.Народів 8/9 54/36/8,5 77000
Ш.Руставелі 6/9 50/29/7 75000
ТРИКІМНАТНІ
пр.Волі 2/5 56,1/42/5,3 92000
пр.Волі 2/4 75,4/51,4/8,7 155000
пр.Волі 5/5 67/48/6,5 130000
пр.Молоді 3/5 72/40/10,5 130000
пр.Соборності 3/5 70/40/9 122000
пр.Соборності 9/9 90/-/12 115000
пр.Соборності 7/9 65/40/9 115000
Гордіюк 2/5 70/42/9,1 96000
Кравчука 1/9 65/40/10 100000
Липинського 3/6 70/39/11 150000
Чорновола 3/9 78м 175000
К.Майдан 2/9 64/39/9 115000
Федорова 5/5 68,8/44/9 82000
Кузнєцова 2/3 75,3м 150000
Г.Артемовського 5/5 67,7/-/9 92000
м.Ківерці 1/2 68/43/8,2 75000
м.Ківерці 1/2 48,3/35,7/5,6 52000
м.Ківерці 4/5 62/40/9 65000
ЧОТИРИКІМНАТНІ
пр.Перемоги 2/5 62/47,5/5,3 97000
Конякіна 9/9 74/45/10 115000
ВЕЛИКОГАБАРИТНІ
пр.Грушевського 5/6 205/130/25 310000
Чорновола 5/6 110/70/12 175000
О.Гончара 8/10 118/65/17 162000
О.Гончара 8/9 70/40/14 140000
Кравчука 3/9 73,2/36,4/12,5 112000
Єршова 1-5 70-100м 1300/м.
Потебні 1/3 98/56/9 200000
НОВОБУДОВИ
Карпенка-Карого монолітно-каркасний від 85м 7000 грн/кв.м.
Продається цегляний будинок в Горохові. 30000 $.

Вулиця Поверх/
поверхів
Площа
Заг./житл./кухня
Ціна
ОФІСИ
пр.Перемоги 1/5 44,6/29/5,3 150000
Дубнівська 1-но 233/182 240000
Франка 1/2 81м 270000
Винниченка 1/5 50м 150000
К.Майдан 1/9 164м 680000
Кравчука 1/9 650м 1700000
Г.Артемовського 1/5 68,1/48,4/- 137000
Кузнєцова 1/4 44м 100000
пр.Перемоги 1/5 45м 185000
пр.Перемоги 1-но 40м 160000
пр.Соборності 1/9 52м 150000
пр.Соборності 1/9 80/50/9 210000
Зацепи 1/9 48м+76м 300000
пр.Молоді 1/9 80м 240000
пр.Соборності - 160м 340000
В.Інтернаціанал. 1/9 60,3м 135000
Кравчука 1/5 52/30/9 115000
Кравчука 1/9 53м 150000
Гордіюк 1/5 68/41/9,1 145000
Федорова 1/9 64/40/8 125000
пр.Відродження 1/5 60м 200000
пр.Відродження 1/5 60м 160000
К.Карого 1/10 138м 2400 м2
К.Карого 1/10 63м 155000
Рівненська 1/5 52м 215000
Рівненська 4-х 2000м 2700000
Ківерцівська 1-но 205/130 135000
Ковельська - 32м 38000
Яровиця 1-но 800м 1000050
Гордіюк 1/9 63м 140000
Огієнка 1/9 145м 360000
пр. Соборності 1/9 100м 180000
Суворова 1/5 60м 150000
Л.Українки 1/3 72м 4000м
Л.Українки - 75м 180000
Ковельська - 32м 41000
Б.Хмельницького 1-но 240м 700000
Б.Хмельницького 2-х 200м 400000
Б.Хмельницького 3-х 130м 500000
с.Рованці - 400м, 1,13га 320000Є
с.Поворськ - 120м, 0,70га 210000
БУДИНКИ, ДІЛЯНКИ
Озерецька 1-но 90/54/11+3 170000
Желєзняка 1-но 70/48/6,1 135000
Кірова 1,5 260м 265000
Дубнівська 2-х 320м 110000
Кривий Вал 1-но 47/30/7,3 85000
Львівська 1-но 92/55/11 220000
Тарасова 1,5 97,4/47,5/10,4 235000
Березова 1-но 70/50/10 95000
Вавілова 1-но 52/32/10 95000
Щорса 1,5 65/40/10 155000
Стуса 1,5 140/90/20+5 230000
Лазо 1-но 75,9/52,3/9 165000
Клима Савура 1-но 29/15/11 49000
В.Омеляник 1-но 157м 110000
Чернишевського 3-х 480/240/- 300000
с.Струмівка 1,5 220/160/18 300000
с.Струмівка 2-х 220/100/13,5 195000
с.Гаразджа 1,5 85/55/10 165000
с.Рованці 1,5 220м 210000
с.Рованці 1,5 307/170/13,6 300000
с.Липини 1-но 80/55/15 325000
с.Липини 2-х 250/100/12 420000
с.Липини 2-х 295/145/30 420000
с.Липини 1,5 246м 265000
с. Зміїнець 2-х 200/130/20 255000
с.Богушівка 1,5 120/80/15 85000
с.Маяки 1-но 48,6/33,2/6,4 50000
Чернишевського - 1га 510000
Єршова - 0,10га 100000
Рівненська - 0,10га 160000
с.Струмівка - 0,102га 31000
с.Струмівка - 0,34га 108000
с.Забороль - 0,19га 36000
с.Забороль - 0,12га- 0,20га 24000
с.Прилуцьке - 0,25га 35000Є
В.Омеляник - 0,12га-0,12га 18000
с.Промінь - 0,58га 57000
с.Лище - 0,23га- 0,12га по 19000
с.Жидичин - 0,20га 40000
с.Липини - 0,118 35000
с.Липини - 0,11га 62000
с. Боратин - 0,12+0,17га по 28000
с.Рованці - 0,12га 33000

Портал нерухомості REALTORS.com.ua. Купівля, продаж, оренда нерухомості РИЭЛТОР - ВСЕУКРАИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ База недвижимости Украины

ПРО НАС   -    ПРОДАЖ   -    КУПІВЛЯ   -    КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ   -    ЛІНКИ   -    КОНТАКТИ

2006 © Волинське агентство нерухомості. Всі права застережено.