Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України
ПРОДАЖ
Вулиця Поверх/
поверхів
Площа
Заг./житл./кухня
Ціна, $
ОДНОКІМНАТНІ
Єршова 5/6 49/24/12 40000
Кравчука 2/9 50/20/15 38000
Кравчука 2/9 31/17,5/- 12500
Наливайка 3/5 31/16/6 26000
пр.Волі 5/5 30/16/6 28000
О.Гончара 9/10 60/30/11 60000
Січова 5/5 31/16/6 26000
Д.Галицького 1/2 32/16,4/7,5 30000
Саперів 1/2 25/16/7 29000
Д.Народів 8/9 39/21/7,5 30000
Станіславського 9/9 36/17/6,5 30000
Вавілоіва 5/9 42/20/9 45000
Заводська 1/5 30,2/18,6/5,5 23000
Володимирська 5/5 37/19/7,5 25000
Володимирська 3/5 18,6/11,6/- 10500
М. Ківерці 1/2 37/17/7,5 15000
пр.Грушевського 1/5 31/16/6 32000
Львівська 5/5 31/18/6 29000
ДВОКІМНАТНІ
пр.Волі 4/4 45/29/6 45000
К.Майдан 6/9 51/28/8 45000
Колізей 4/5 73/42/14,5 90000
8 Березня 2/4 48/28/9 40000
Кузнєцова 2/3 44/27/6 35000
Г.Артемовського 2/5 41/25,2/5,7 33000
Суворова 5/5 44/29/6,2 36000
Сухомлинського 10/10 50/30/- 43000
Щусєва 1/5 50/23/7 33000
Конякіна 9/9 49/28/7,5 40000
Соборності 9/9 50/29/8,5 50000
пр. Молоді 4/5 50/28/8 46000
Гордіюк 7/9 51/29/7,5 45000
Соборності 6/9 52/30/8,5 55000
Соборності 5/5 52/28/7,5 75000
Соборності 2/9 50/28/8 43000
Зацепи 4/9 55/32/10 50000
пр.Грушевського 1/4 42/29/6 35000
пр.Грушевського 1/4 45/28/7 43000
Кравчука 4/9 65/33/10 60000
Кравчука 5/10 57/35/10 57000
Липинського 2/9 52/30/8 44000
Липинського 8/9 52/30/8 45000
Д.Народів 8/9 54/36/8,5 43000
М.Рожище 2/2 30/16/9 18000
Кравчука 2/9 65/-/10,2 60000
ТРИКІМНАТНІ
пр.Волі 5/5 67/48/6,5 130000
Л.Українки 2/3 65/40/10 65000
Гордіюк 2/5 70/42/9,1 53000
Кравчука 3/9 67/40/9 50000
Кравчука 6/9 82м 150000
Кравчука 6/9 67/40/9,5 70000
Кравчука 6/9 65/40/9 55000
Федорова 3/9 66/40/9,5 60000
пр.Соборності 1/9 67/39/9 50000
В.Інтернаціоналістів 7/9 67/40/9 53000
8 Березня 9/9 67/42/8,5 65000
Молоді 8/9 67/39/8,7 60000
Арцеулова 2/5 65/39/8 60000
Г.Артемовського 5/9 87/45,5/10,5 85000
пр.Грушевського 2/9 63/39/9 68000
Г.Артемовського 1/9 67/43/9 80000
О.Гончара 8/10 118/65/17 140000
Гнідавська 4/5 68/37/9 72000
Володимирська 1/5 67/40/8,5 60000
Володимирська 4/5 67,740/9 60000
Ковельська 3/9 59,8/38,5/9,4 55000
Конякіна 3/9 63/38/7,5 45000
м.Ківерці 4/5 62/40/9 65000
Озерецька 4/9 65/39/9 50000
Богомольця 3/5 65/39/9 60000
Молоді 6/9 69/39/8,5 55000
с.Острожець 2/2 80/47/10 15000
ЧОТИРЬОХКІМНАТНІ
С. Ковалевської 2/5 80/51/9 80000
пр. Соборності 9/9 80/50/9 72000
пр. Соборності 3/9 74,1/45/8,1 75000
Огієнка 6/9 80/74/9 82000
Конякіна 9/9 74/45/10 75000
Караїмська 1/2 90м 90000
Московська 2/5 68/47/6 65000
Гордіюк 1/5 74/51/8 70000
ВЕЛИКОГАБАРИТНІ
Прогресу 2/2 70/45/10 80000
пр.Грушевського 5/6 205/130/25 310000
Малоомелянівський 3-х 200/-/20 210000
Чорновола 5/6 110/-/15 150000
НОВОБУДОВИ
м.Луцьк, Центр 1-9 51-77м 5500 грн./м
- - - -
Продається в Луцьку офісне приміщення в центрі, по пр.Волі, 60 кв.м., окремий вхід, автономне опалення, ремонт, 3 телефонних лінії, інтернет. Тел. 72-43-53 (Віра). !!!

Фильмы на DVD
Вулиця Поверх/
поверхів
Площа
Заг./житл./кухня
Ціна
ОФІСИ
Привокзальна 1/5 60м 85000
пр.Перемоги 1/5 45м 87000
пр.Перемоги 1/5 45м 55000
О.Гончара - 118м 1500м
О.Гончара - 137м 1100м
О.Гончара 1/10 63м 75000
Грушевського 1/5 40/25,5/6 55000
Г.Артемовського 1/5 32м 50000
Винниченка 1/5 32м 90000
Зацепи 1/9 83/45/12 120000
Г.Артемовського 1/5 68,1/48,4/- 92000
Зацепи 1/9 48м+76м 300000
Соборності 1/9 52/30/8,4 60000
пр.Соборності - 160м 340000
Зацепи 1/9 65м 115000
Л.Українки 1 150 320000
Л.Українки 1-но 75,4 + 79,3 160000
Кравчука 1/9 650м 160000
Кравчука 1/5 52/30/9 60000
Кравчука 1/9 53м 140000
Гордіюк 1/9 63м 140000
Карбишева 3/4 60-200м до 900м
На Таборищі 1/5 43/28/6 50000
Франка 1/2 81м 270000
пр.Відродження 1/5 60м 200000
пр.Відродження 1/9 329м 150000
Кузнєцова 1/5 48м 150000
Кузнєцова 1/4 44м 60000
Винниченка 1/5 50м 150000
Рівненська 1/5 58м 265000
Рівненська - 400+400 250000
Л.Українки 1/2 52,3м 150000
Електроапаратна 2-х 200м 135000
К.Карого 1/10 63м 90000
Кравчука 1/9 650м 1700000
В. Інтернаціонал. 1/9 60,3м 135000
пр.Соборності 1/9 48,5/27/8 112000
пр.Соборності 1/9 50м 490000грн
Лідавська 1-но 161,4м 350000
Яровиця 2-х 800м 700000
Рівненська 1/5 58м 265000
Огієнка 1/9 750м 320000
Суворова 1/5 60м 90000
Московська 1/5 61м 120000
Ковельська - 32м 17000
Ковельська 1-но 40/33/7 48000
пр.Молоді 1/9 80м 150000
пр.Соборності 1/9 100м 180000
Л.Українки - 75м 110000
Б.Хмельницького 3-х 130м 500000
Б.Хмельницького 1-но 240м 600000
Б.Хмельницького 2-х 200м 400000
Стрілецька - 105м 40000
с.Струмівка 1-но 165+135м 200000
с.Поворськ - 120м, 0,70га 210000
с.Переспа - промбаза 180000
Мамсурова - 235м 125000
с.Рованці - 400м, 1,13га 300000Є
с.Дерно 2-х 280м 70000
В.Волинський 1-но 99м 50000
м.Рожище 1,5 840м 115000
с.Коршовець 3-х 415м 250000
БУДИНКИ, ДІЛЯНКИ
Крилова 1-но 47,3м 83000
Озерецька 1-но 90/54/11+3 85000
Сонячна 1-но 90м 70000
К.Цеткін 1-но 95/55/11,5 90000
Львівська 1-но 95/55/11 140000
Щепкіна 1-но 31,3/27/5,4 22000
Острозького - 180м 150000
Трутковського - 268м 155000
Тарасова 1,5 60/40/8 80000
Березова 1-но 70/50/10 75000
Будівельників 2-х 107м 170000
Нижній проїзд 1,5 175/90/15 170000
Кірова 1,5 260м 170000
К.Савури 1-но 29/15/11 38000
Андрузького 4-х 456/180/20 450000
Заньковецька 2-х 307/200/20 2500
Чернишевського 2-х 180/80/14 160000
Чернишевського 3-х 480/240/- 300000
Кривий Вал 1-но 47/30/7,3 85000
Стуса 1,5 140/90/20+5 135000
Дубнівська 2-х 320м 100000
р-н Львівської 1-но 50м 25000
Цукровий 1-но 90м 90000
В.Омеляник - 130/80/15 150000
В.Омеляник 2,5 300м 130000
с. Струмівка 1,5 217/100/- 150000
с.Струмівка 2-х 220/100/13,5 130000
с.Струмівка 1,5 220/160/18 300000
с.Струмівка 2-х 100/75/10 105000
с.Підгайці 2-х 240м 150000
с.Підгайці 2-х 250м 140000
Андрузького 2-х 220/130/120 250000
Г.Полонка 1-но 70/50/15 82000
смт. Торчин 1-но 50м 7000
с.Маяки 1-но 48,6/33,2/6,4 15000
с.Маяки 2-х 120м 130000
с.Боголюби 1-но 72/45/9 90000
с.Буяни 1,5 200/140/12 70000
с.Рованці 1,5 149,3м 123000
с.Рованці 2-х 200/80/12 130000
с.Рованці 1,5 220м 95000
м.Ківерці 1,5 105м 70000
м.Ківерці 1,5 105/72/9 60000
с.Боголюби 1,5 180м 145000
с.Гаразджа 1,5 85/55/10 165000
с.Липини 2-х 333+100м 370000
с.Липини 1,5 150/-/24 230000
с.Липини 1-но 80/55/15 250000
с.Липини 2-х 300/86/12 270000
с.Дачне 1,5 230/150/20 135000
с.Баківці 1-но 60м 25000
с.Гаразджа 1-но 50м 30000
с.Веснянка 1-но 45,7м 15000
с.Промінь 2-х 200м 92000
с.Сенкевечівка 1-но 80м 20000
с.Мощаниця 1-но 60м 5000
с.Поровичі 1-но 80/40/10 5000
с.Богушівка 1,5 120/80/15 85000
м.Рожище 1,5 150/98/- 90000
с.Кременець 1-но 47м 20000
с.Білосток 1,5 86/65/- 55000
с. Липляни 1-но 60/40/6 50000
с.Лище 2-х 240м 90000
с.Залав'є 1-но 100м 20000
Мамсурова - 0,09га 15000
с. Борохів - 0,21 га 12000
с. Підгайці - 0,12 12000
Володимирська - 0,417га 62000
Єршова - 0,10га 37000
Зелена - 0,12га 26000
Чернишевського - 0,12га 20000
Чернишевського - 0,12га 65000
Чернишевського - 1га 510000
Чернишевського - 0,48-0,96га 900/сотa
Радіщева (центр) - 0,02га 30000
Рівненська - 0,10га 160000
В.Омеляник - 0,12га 8000
Липинський масив - 0,10га 55000
Липинський масив - 0,10га по 31000
с.Гаразджа - 0,20га 30000
с.Гаразджа - 0,17-0,50га 1800/сота
с.Гаразджа - 0,24 50000
с.Підгайці - 0,12га 20000
с.Промінь - 0,27га 19500
с.Промінь - 0,58га 57000
с.Прилуцьке - 0,14га 15500
с.Г.Полонка - 0,12га 6000
с.Лаврів - 1,25га 100000
с.Струмівка - 0,102га 31000
с.Підгайці - 0,125га 25000
с.Піддубці - 0,25га дог
с.Підгайці - 0,12га 33000
В. Омеляник - 0,54га 40000
В. Омеляник - 0,12га+0,12га 15000
с.Забороль - 0,19га 36000
с.Забороль - 0,10га 20000
с. Забороль - 0,20га 24000
с.Прилуцьке - 2,28га 320000
с. Забороль - 0,20га 20500
с. Богушівка - 0,33га 500/сота
с.Липини - 11,8га 25000
с.Липини - 0,10га 80000
с.Боголюби - 0,12га 25000
с.Боратин - 0,12+0,13га 12000
с.Боратин - 0,12+0,17га по 28000
с.Боратин - 0,12га 31000
с.Боратин - 0,15га 16000
с.Рованці - 1га 2500/сотa
с.Рованці - 0,10га 32000
с.Рованці - 0,21га 90000
с.Рованці - 0,20га 61000
с.Лище - 0,22га 35000
с.Лище - 0,23га 19000
с.Небіжка - 0,12га 6000
с. Богушівка - 0,85га 77500
с.Лаврів - 0,25 га 13000
с.Голишів - 0,12 га 15000
с.Коршів - 0,50 13000
с.Баківці - 0,60га 25000
с.Коршів - 0,50га 13000
с.Тарасово - 0,24+0,18га 3600/сотa
с.Романів - 0,45га 27000
с.Клепачів - 0,10га 16500
с.Світязь - 0,10га 15000
с.Світязь - 0,08га 30000
смт.Шацьк - 0,12га 35000
с.Оздів - 0,24га 12000
с.Жидичин - 0,21га 12000
с.Дерно - 0,35га 25000
с.Клепачів - 0,19га 10000
с.Брище - 0,15га 3500
c.Городок - 0,48 га 300/сота

Портал нерухомості REALTORS.com.ua. Купівля, продаж, оренда нерухомості

ПРО НАС   -    ПРОДАЖ   -    КУПІВЛЯ   -    КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ   -    ЛІНКИ   -    КОНТАКТИ

2006 © Волинське агентство нерухомості. Всі права застережено.